このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 間取り | 築年月 | 駅徒歩 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 6500万円台 | 1LDK | 2005年 | 2分 | |
| 中古マンション | 1600万円台 | ワンルーム | 1980年 | 6分 | |
| 中古マンション | 1000万円台 | ワンルーム | 1983年 | 5分 | |
| 中古マンション | 8100万円台 | 3LDK | 2008年 | 7分 | |
| 中古マンション | 4300万円台 | 3DK | 1970年 | 3分 | |
| 中古マンション | 1600万円台 | 1K | 2007年 | 9分 | |
| 中古マンション | 6400万円台 | 2LDK | 2016年 | 13分 | |
| 中古マンション | 8200万円台 | 4LDK | 1988年 | 8分 | |
| 中古マンション | 1000万円台 | ワンルーム | 1989年 | 9分 | |
| 中古マンション | 2800万円台 | 2LDK | 1972年 | 1分 | |
| 中古マンション | 5400万円台 | 2LDK | 1997年 | 4分 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、4件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
大江戸線 光が丘 / 4250万円 / 和光市 / 4LDK |
東武鉄道東上線 成増駅 土支田交番下車 / 4180万円 / 和光市 / 2SLDK |
大江戸線 光が丘駅 / 4380万円 / 和光市 / 3LDK |
大江戸線 光が丘駅 / 4480万円 / 和光市 / 2SLDK |
| かつみ不動産株式会社 |