¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¤ò¸«¤ë
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 40000Ëü±ßÂæ | 530ÖÂæ | 1390ÖÂæ | 1993ǯ | |
| ŹÊÞ | 2400Ëü±ßÂæ | 80ÖÂæ | 60ÖÂæ | 1975ǯ | |
| ¡¡ | 29600Ëü±ßÂæ | 690ÖÂæ | 1260ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ¡¡ | 16700Ëü±ßÂæ | 190ÖÂæ | 620ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ¡¡ | 5500Ëü±ßÂæ | 70ÖÂæ | 150ÖÂæ | 1982ǯ | |
| ¡¡ | 4500Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 170ÖÂæ | 1986ǯ | |
| 2300Ëü±ßÂæ | 110ÖÂæ | 100ÖÂæ | 1985ǯ | ||
| ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 25900Ëü±ßÂæ | 290ÖÂæ | 590ÖÂæ | 1995ǯ | |
| 3200Ëü±ßÂæ | 190ÖÂæ | 150ÖÂæ | 1981ǯ | ||
| »ö̳½ê | 11000Ëü±ßÂæ | 110ÖÂæ | 280ÖÂæ | 1991ǯ | |
| ¡¡ | 29600Ëü±ßÂæ | 690ÖÂæ | 1210ÖÂæ | 1992ǯ |
¡ÖÃͲ¼¤²Êª·ï¡×¡ÖÉÔÆ°»º»öÎã¡×¤Î¾¤Ë¤â¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÌòΩ¤Ä¾ðÊó¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢1·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤ì¤é¤Îʪ·ï¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
ʪ·ï¾ðÊó¤ò¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Îʪ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
Âç¹¾¸ÍÀþ ¸÷¤¬µÖ±Ø / 24000Ëü±ß / ϸ÷»Ô / 8% / °ìÅï¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
| ¤«¤Ä¤ßÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |