¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Îʪ·ï¤ò¸«¤ë
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ²Á³Ê | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | ·úʪÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 140ÖÂæ | 1987ǯ | ||
| ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 60000Ëü±ßÂæ | 730ÖÂæ | 1080ÖÂæ | 1999ǯ | |
| ¥¢¥Ñ¡¼¥È | 11200Ëü±ßÂæ | 160ÖÂæ | 270ÖÂæ | 1992ǯ | |
| 3100Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 90ÖÂæ | 1986ǯ | ||
| 3200Ëü±ßÂæ | 100ÖÂæ | 70ÖÂæ | 1989ǯ | ||
| 2100Ëü±ßÂæ | - | 90ÖÂæ | 1997ǯ | ||
| ŹÊÞÉÕ½»Âð | 700Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 60ÖÂæ | 1963ǯ | |
| ŹÊÞÉÕ½»Âð | 800Ëü±ßÂæ | 100ÖÂæ | 100ÖÂæ | 1958ǯ | |
| ŹÊÞÉÕ½»Âð | 1100Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 60ÖÂæ | 1963ǯ | |
| ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó | 3900Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | - | 1967ǯ | |
| 8000Ëü±ßÂæ | 290ÖÂæ | 210ÖÂæ | 1993ǯ |
¡ÖÃͲ¼¤²Êª·ï¡×¡ÖÉÔÆ°»º»öÎã¡×¤Î¾¤Ë¤â¡¢Êª·ïõ¤·¤ËÌòΩ¤Ä¾ðÊó¤òÄɲ䷤Ƥ¤¤¯Í½Äê¤Ç¤¹¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¤ªÂÔ¤Á¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢1·ï¤Îʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢
¤³¤ì¤é¤Îʪ·ï¤Ï¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÅÐÏ¿¸å¡¢´õ˾¤Î¾ò·ï¤Ë¤¢¤Ã¤¿Êª·ï¤¬¿·¤·¤¯½Ð¤¿¾ì¹ç¤Ë¡¢
ʪ·ï¾ðÊó¤ò¼«Æ°¥á¡¼¥ë¤Ç¼õ¤±¼è¤ì¤Þ¤¹¡£ÅÐÏ¿¤Ï´Êñ¡¢ÌµÎÁ¤Ç¤¹¡ª
¡Ö¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¸ÅÐÏ¿¡×¤Ç¡¢°Ê²¼¤Îʪ·ï¤Î¾ÜºÙ¤ò¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
ÉûÅÔ¿´Àþ ϸ÷»Ô±Ø / 3100Ëü±ß / ϸ÷»Ô / 5.8% / °ìÅ異¥Ñ¡¼¥È |
| ¤«¤Ä¤ßÉÔÆ°»º³ô¼°²ñ¼Ò |