このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 8000万円台 | 290�崑� | 210�崑� | 1993年 | ||
| 9700万円台 | 220�崑� | - | 1993年 | ||
| 3000万円台 | 110�崑� | 80�崑� | 1998年 | ||
| 7900万円台 | 150�崑� | 180�崑� | 2002年 | ||
| アパート | 20000万円台 | 890�崑� | 800�崑� | 1994年 | |
| 20000万円台 | 1220�崑� | 490�崑� | 1990年 | ||
| 4300万円台 | 40�崑� | 50�崑� | 2015年 | ||
| その他 | 25800万円台 | 1230�崑� | 1400�崑� | 2003年 | |
| 事務所 | 2600万円台 | 80�崑� | 90�崑� | 2001年 | |
| 5200万円台 | 110�崑� | 110�崑� | 1990年 | ||
| 5400万円台 | 160�崑� | 140�崑� | 1987年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、3件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
東武鉄道東上線 和光市駅 / 2200万円 / 和光市 / 9.5% / 一棟アパート |
副都心線 和光市駅 / 3100万円 / 和光市 / 5.8% / 一棟アパート |
東京メトロ有楽町線 和光市駅 / 10000万円 / 和光市 / 6% / 一棟アパート |
| かつみ不動産株式会社 |