このエリアの物件を見る
このエリアでの過去の事例です。
| 種別 | 価格 | 土地面積 | 建物面積 | 築年月 | 事例日時 |
|---|---|---|---|---|---|
| 500万円台 | 80�崑� | 60�崑� | 1966年 | ||
| 2500万円台 | 100�崑� | 110�崑� | 1978年 | ||
| 14600万円台 | 180�崑� | 200�崑� | 1986年 | ||
| マンション | 12000万円台 | 440�崑� | 640�崑� | 1974年 | |
| 5700万円台 | 140�崑� | 140�崑� | 1990年 | ||
| アパート | 19500万円台 | 130�崑� | 250�崑� | 2017年 | |
| 11700万円台 | 110�崑� | 170�崑� | 2019年 | ||
| 倉庫 | 11500万円台 | 360�崑� | 500�崑� | - | |
| アパート | 42900万円台 | 360�崑� | 560�崑� | 2007年 | |
| 店舗付住宅 | 8000万円台 | 130�崑� | 220�崑� | 2011年 | |
| 14600万円台 | 180�崑� | 200�崑� | 1986年 |
「値下げ物件」「不動産事例」の他にも、物件探しに役立つ情報を追加していく予定です。
しばらくお待ちください。
このエリアには、1件の物件がございますが、
これらの物件は「マイページ登録」でご覧いただけます。
登録後、希望の条件にあった物件が新しく出た場合に、
物件情報を自動メールで受け取れます。登録は簡単、無料です!
「マイページ登録」で、以下の物件の詳細をご覧いただけます。
副都心線 和光市駅 / 3100万円 / 和光市 / 5.8% / 一棟アパート |
| かつみ不動産株式会社 |